¿Necesitas materiales de control para validar tus métodos o realizar tu control de calidad?

Además de organizar circuitos de ensayos intercomparativos, ponemos a tu disposición las muestras sobrantes de los circuitos de aptitud, realizados en el campo agroalimentario y medioambiental, para todos aquellos laboratorios que quieran desarrollar controles internos de calidad con muestras seguras. Todas ellas disponen de un certificado que incluye:
- Valor asignado e incertidumbre asociada, y número de laboratorios asignantes
- Detalles sobre la naturaleza de la muestra, representativas de las matrices habitualmente analizadas
Muestras medioambientales
REFERENCIA | MATRIZ | PARÁMETROS | ml/ENVASE | €/ENVASE(1,2) | USO PREFERENTE | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCA-1 2024 Nuevo | Aguas de consumo humano y continentales | MC: CLORUROS (mg/L), CONDUCTIVIDAD A 20 ºC (uS/cm), FLUORUROS (mg/L) FOSFATOS, (mg/L de ion fosfato), FOSFORO TOTAL (mg/L P), NITRATOS (mg/L), NITRITOS (mg/L)(1), PH (upH), POTASIO (mg/L), SODIO (mg/L), SULFATOS (mg/L SO4) | MC (1000ml) | 75 | Marzo 2025 | |
GSCA-2 2024 Nuevo | Aguas de consumo humano y continentales | MB:CIANUROSTOTALES (ug/L) MC: ALCALINIDAD (mg/L Ca CO3), BICARBONATOS (mg/L Ca CO3), CALCIO (mg/L Ca), CARBONATOS (mg/L Ca CO3)*, CLORUROS (mg/L), CONDUCTIVIDAD A 20 ºC (uS/cm), DUREZA (mg/L Ca CO3), ÍNDICE DE LANGELIER (-), MAGNESIO (mg/L Mg), NITRATOS (mg/L), NITRITOS (mg/L)(1), PH (upH)(2), POTASIO (mg/L), RESIDUO SECO A 180 ºC (mg/L), SODIO (mg/L), SULFATOS (mg/L SO4) | MB (500ml) MC (1000ml) | 75 | Mayo 2025 | |
GSCA-3 2024 Nuevo | Agua | Ma:Cloro combinado, cloro libre,cloro total residual Mb: COT, OXIDABILIDAD Mb AMONIO: AMONIO MC: BORO, CALCIO,CLORUROS, CONDUCTIVIDAD A 20 ºC, FLORUROS,FOSFATOS,FOSFORO TOTAL, HIERRO, MAGNESIO, NITRATOS, NITRITOS, pH, POTASIO, SODIO, SULFATOS | MB (500ml) MC (1000ml) | 75 | Octubre 2025 | |
GSCAR-1 Nuevo
| Aguas residuales | MA: COBRE (MG/L), CROMO TOTAL (UG/L CR), DQO (MG 02/L), FOSFATOS (MH/L) FÓSFORO TOTAL (MG/L P), HIERRO (MG/L FE), MERCURIO (UG/L HG), NITRATOS (MG/L), NITRÓGENO AMONIACAL (MG/L N), NITRÓGENO KJELDAHL (MG/L N) NITRÓGENO TOTAL (MG/L N)
MB: CLORUROS (MG/L DE ION CLORURO), CONDUCTIVIDAD A 25ºC /US/CM), DBO5 (MG O2/L), PH (UPH)
MC: SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (MG/L) | MA (1000ml) MB (1000ml) MC (500ml) | 75 | Abril 2025 | GSCAR1/2024 |
GSCAR-2 Nuevo | Aguas residuales | MA: ARSENICO (mg/L), CADMIO (mg/L), COT (mg/L), DETERGENTESANIÓNICOS (mg Lauril sulfato sódico/L)(1), DQO (mg O2/L), FENOLES (mg/L)(1), PLOMO (mg/L), MB: CROMO VI (mg/L)(1) MC: DBO5 (mg O2/L)(1)(3) PH (upH)(2) MD: CLORUROS (mg/L), CONDUCTIVIDAD ME: DETERGENTES CATIÓNICOS (mg/L)(1) | MA (1000ml) MB y ME (250ml) MC y MD (500ml) | 75 | Julio 2025 | GSCAR2/2024 |
GSCAR-3 2024 Nuevo | Aguas residuales | MA | MA (500 ml), MB (1000 ml), MC (500 ml) y ME (60 ml) | 75 | Octubre 2025 | GSCAR3/2024 |
GSCAR-4 2024 Nuevo | Aguas residuales | M1: TOXICIDAD (MATERIAS INHIBIDORAS) EQUITOX M2: TOXICIDAD (MATERIAS INHIBIDORAS) EQUITOX | M1 y M2 (250ml) PET Topacio | 75 | Junio 2025 | GSCAR4/2024 |
Muestras agroalimentarias
REFERENCIA | MATRIZ | PARÁMETROS | ml/ENVASE | €/ENVASE(1,2) | USO PREFERENTE | CERTIFICADO |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCCER 2023 | Pan tostado | M1: CENIZAS A 550ºC (% p/p), FIBRA ALIMENTARIA (% p/p) , GRASA (% p/p), GRASAS SATURADAS (%), HIDRATOS DE CARBONO METABOLIZABLES (% p/p) (HIDRATOS DE CARBONO TOTALES (% p/p) (HUMEDAD A 130ºC (% p/p) PROTEINA (N% x 6,25) (% p/p) SAL (%) SODIO (% Na) VALOR ENERGÉTICO (kcal/100g) | 150 gr | 75 | Mayo 2025 | GSCCER/2023 |
GSCCER 2024 | Pasta alimenticia integral | M1: CENIZAS A 550ºC (% p/p), FIBRA ALIMENTARIA (% p/p), FIBRA BRUTA(% p/p) , GRASA (% p/p), GRASAS SATURADAS (%), HIDRATOS DE CARBONO METABOLIZABLES (% p/p) (HIDRATOS DE CARBONO TOTALES (% p/p) (HUMEDAD A 130ºC (% p/p) PROTEINA (N% x 6,25) (% p/p) SAL (%) SODIO (% Na) VALOR ENERGÉTICO (kcal/100g) | 150 gr | 75 | Octubre 2025 | GSCCER/2024 |
GSCGLU-1 2024 Nuevo | Producto cárnico (Jamón York) | M1: GLUTEN (MG/KG) | 50 gr aprox. | 75 | Mayo 2025 | GSCGLU-1/24 |
GSCCA-1 2024 Nuevo | Producto de la pesca (Langostino) | M1: METABISULFITO SÓDICO (DIÓXIDO DE AZUFRE) (MG/KG S02) | 100 gr | 75 | Mayo 2025 | GSCCA2024 |
GSCCA-2 2024 Nuevo | Membrillo | M1: METABISULFITO SÓDICO (DIÓXIDO DE AZUFRE) (MG/KG S02) | 100 gr | 75 | Octubre 2025 | GSCCA-2/2024 |
GSCHIS 2023 | Producto de la pesca (Pez espada o emperador) | M1: HISTAMINA (MG/KG) | 50 gr | 75 | Noviembre 2024 | GSCHIS2023 |
GSCMEAT 2023 | Composición nutricional en alimentos | M1a: Actividad de agua, cenizas, fósforo total (mg/kg p205), grasa, grasas saturadas, hidratos de carbono, hidroxiprolina, humedad, ph (uph), proteína bruta, sal, sodio, valor energético (kcal/100g) m1B: Nitratos (MG/kg nitrato sódico) | M1A: 150g M1B: 50g | 75 | Mayo 2025 | GSCMEAT/2023 |
GSCMPA1 2024 Nuevo | Pez espada | M1: ARSÉNICO (MG/KG), CADMIO (MG/KG), COBRE (MG/KG), ESTAÑO (MG/KG), HIERRO (MG/KG), MANGANESO /MG/KG) MERCURIO (MG/KG), PLOMO (MG/KG), ZINC (MG/KG) | 50 gr | 75 | Marzo 2025 | GSCMPA-1/2024 |
GSCMPA2 2023 | Espinacas frescas trituradas | M1: Arsénico (mg/kg), Cadmio (mg/kg), Cobre (mg/kg), Cromo (mg/kg), Estaño (mg/kg), Hierro (mg/kg), Mercurio (mg/kg), Plomo (mg/kg), Selenio (mg/kg), Zinc (mg/kg) | 50 gr | 75 | Mayo 2025 | GSCMPA-2/2023 |
GSCMPA2 2024 | Col | M1: Arsénico (mg/kg), Cadmio (mg/kg), Cobre (mg/kg), Cromo (mg/kg), Estaño (mg/kg), Hierro (mg/kg), Mercurio (mg/kg), Plomo (mg/kg), Selenio (mg/kg), Zinc (mg/kg) | 50 gr | 75 | Mayo 2025 | GSCMPA-2/2024 |
GSCMPA3 2024 | Vino Tinto | M1: Calcio (mg/kg), Cobre(mg/kg), Hierro(mg/kg), Magnesio(mg/kg), MANGANESO(mg/kg), PLOMO(mg/kg), POTASIO(mg/kg), SODIO (mg/kg), ZINC(mg/kg) | 250 ml | 75 | Junio 2025 | GSCMPA-3/2024 |
GSCNI 2023 | Lechuga | M1: NITRATOS (MG/KG) | 70 gr | 75 | Abril 2025 | GSCNI/2023 |
GSCNI 2024 | Acelga | M1: NITRATOS (MG/KG) | 70 gr | 75 | Octubre2025 | GSCNI/2024 |
GSCNU 2024 Nuevo | Plato preparado (Ensalada de garbanzos) | M1: Azúcares totales (% p/p) ,Calcio (mg/100g)*,Cenizas (% p/p),Energía (kcal/100g)*, Fibra alimentaria (% p/p)* , Fósforo total (mg/100g)* Grasa bruta con hidrolisis previa (% p/p), Grasas saturadas (% p/p)* , Hidratos de carbono metabolizables (% p/p)*(2) Hidratos de carbono totales (% p/p)*(2), Humedad (% p/p)(1) Proteína bruta (N%x 6,25) (% p/p), Sodio (mg/100g) | 150 gr | 75 | Julio 2025 | GSCNU/2024 |
GSCMIA6 2024 Nuevo | M1: Queso curado M2: Atún en conserva | M1: DETECCIÓN DE ENTEROTOXINA ESTAFILOCÓCICA (D/ND EN 25G) M2: DETECCIÓN DE ENTEROTOXINA ESTAFILOCÓCICA (D/ND EN 25G) | 25 gr | 75 | Mayo 2025 | GSCMIA6/2024 |
GSCFOL 2024 Nuevo | M1: Hoja de olivo M2: Hoja de naranjo | M1: Boro, Calcio, Cobre, Fósforo total, Hierro, Magnesio, Manganeso, Nitrógeno KJeldahl, Potasio, Zinc M2: Boro, Calcio, Cobre, Fósforo total, Hierro, Magnesio, Manganeso, Nitrógeno Kjeldahl, Potasio, Zinc | 30 gr | 75 | Julio 2025 | GSCFOL/2024 |
OLIVE OIL-2 2024 Nuevo | Aceites de oliva | M1:
M2:
| 250 ml En PET topacio | 75 | Abril 2025 | OLIVE OIL-2/2024 |
GSCFEED-4/2024 Nuevo | Pienso y Trigo | M1Almidón* 5 29,24 3,39 23,39 35,09 M2Almidón* 7 60,02 3,07 48,02 72,02 | 250 gr | 75 | Octubre 2025 | GSCFEED-4/2024 |
Indícanos que necesitas:
Los certificados se emiten conjuntos para las muestras analizadas en el ensayo de aptitud.
Los parámetros marcados en el certificado con «*» tienen valores asignados por un número reducido de participantes o una dispersión elevada. Detalles sobre la incertidumbre asociada al valor de consenso, se encuentran en el certificado.
- Los materiales marcados (c) son productos conservados en congelación en nuestras instalaciones, cuyo embalaje se realiza con adición de refrigerante (hielo) si se considera necesario, con el fin de asegurar que la refrigeración se conserva durante la mayor parte del trayecto, aunque puede ser recibido por el laboratorio parcialmente descongelado/refrigerado, aunque teniendo en cuenta el plazo de envío y recepción en laboratorio de máximo 24 horas en la mayor parte de los destinos nacionales, no debería presentar problemas por esta causa. Para otros destinos, consúltanos.
- Todos los envíos se realizan a través de un servicio de mensajería, con garantías de entrega.
- Las expediciones con destino a Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, Andorra y Gibraltar pueden sufrir variaciones horarias ajenas al Proveedor del Programa y a la mensajería contratada, debido a la gestión y tramitación de las aduanas o como consecuencia de condiciones meteorológicas adversas.
- Las expediciones internacionales con destino a la Comunidad Europea y a otros países no comunitarios, tendrán condiciones especiales de plazo de entrega de muestras. La entrega de los paquetes dependerá de los requisitos impuestos por las aduanas del país receptor, no siendo el Proveedor del Programa responsable del fin de la expedición, antes estas circunstancias.
- En las expediciones internacionales, así como en los envíos nacionales a Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, Andorra y Gibraltar, el cliente habrá de contactar con el Proveedor del ejercicio para concretar el precio final de la entrega.
(1) Los precios no incluyen IVA. Se aplicará el IVA marcado en la legislación vigente en el momento de la facturación.
El precio incluye el transporte en envíos nacionales. Para envíos internacionales y nacionales a Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, Andorra y Gibraltar, consultar precios y condiciones con GSC.
(2) El precio de 75 euros es por unidad. La segunda muestra y siguientes del mismo ensayo si se requieren en un mismo envío tendrán un precio de 50 euros por unidad.
El pago se tiene que hacer en euros. En el caso de pago en moneda diferente a euros, se aplicará un recargo del 3%. Los gastos financieros o de gestión bancarios correrán a cargo del cliente.